Hydrometer
From Dswiki
Conversion
| Specific Gravity | Oechsle (°Oe) | Potential Alcohol Content (%) |
| 0.98 | -20°Oe | -2.55% |
| 0.985 | -15°Oe | -1.92% |
| 0.99 | -10°Oe | -1.28% |
| 0.995 | -5°Oe | -0.64% |
| 1 | 0°Oe | 0% |
| 1.005 | 5°Oe | 0.64% |
| 1.01 | 10°Oe | 1.29% |
| 1.015 | 15°Oe | 1.94% |
| 1.02 | 20°Oe | 2.6% |
| 1.025 | 25°Oe | 3.25% |
| 1.03 | 30°Oe | 3.91% |
| 1.035 | 35°Oe | 4.58% |
| 1.04 | 40°Oe | 5.25% |
| 1.045 | 45°Oe | 5.92% |
| 1.05 | 50°Oe | 6.59% |
| 1.055 | 55°Oe | 7.27% |
| 1.06 | 60°Oe | 7.95% |
| 1.065 | 65°Oe | 8.63% |
| 1.07 | 70°Oe | 9.32% |
| 1.075 | 75°Oe | 10.01% |
| 1.08 | 80°Oe | 10.7% |
| 1.085 | 85°Oe | 11.4% |
| 1.09 | 90°Oe | 12.1% |
| 1.095 | 95°Oe | 12.8% |
| 1.1 | 100°Oe | 13.51% |
| 1.105 | 105°Oe | 14.22% |
| 1.11 | 110°Oe | 14.94% |
| 1.115 | 115°Oe | 15.66% |
| 1.12 | 120°Oe | 16.38% |
| 1.125 | 125°Oe | 17.11% |
| 1.13 | 130°Oe | 17.84% |
| 1.135 | 135°Oe | 18.57% |
| 1.14 | 140°Oe | 19.31% |
| 1.145 | 145°Oe | 20.05% |
| 1.15 | 150°Oe | 20.79% |
|}
